分区表破坏,少量坏道
| 整机类型 | 台式机 | 
| 介质品牌 | 希捷 | 
| 介质型号 | ST3320620AS | 
| 介质容量 | 320G | 
| 介质类型 | SATA | 
| 介质SN | 5RAG7G**** | 
| 是否过保 | 否 | 
| 外观是否破损 | 否 | 
| 接口类型 | SATA | 
| 操作系统 | XP | 
| 恢复结果 | 成功 | 
| 处理时间 | 半个工作日 | 
| 故障类型 | 硬盘有坏道,分区表被破坏 | 
| 诊断故障原因 | 客户开机后找到不到硬盘,开机后显示黑屏 | 
| 解决方案 | 硬盘有少量的坏道,分区表同时损坏,工程师用专用设备屏蔽坏道,修复分区表,数据成功恢复 | 
| 整机类型 | 台式机 | 
| 介质品牌 | 希捷 | 
| 介质型号 | ST3320620AS | 
| 介质容量 | 320G | 
| 介质类型 | SATA | 
| 介质SN | 5RAG7G**** | 
| 是否过保 | 否 | 
| 外观是否破损 | 否 | 
| 接口类型 | SATA | 
| 操作系统 | XP | 
| 恢复结果 | 成功 | 
| 处理时间 | 半个工作日 | 
| 故障类型 | 硬盘有坏道,分区表被破坏 | 
| 诊断故障原因 | 客户开机后找到不到硬盘,开机后显示黑屏 | 
| 解决方案 | 硬盘有少量的坏道,分区表同时损坏,工程师用专用设备屏蔽坏道,修复分区表,数据成功恢复 | 
Telephone
数据库修复|SQL数据库恢复|mysql数据库恢复|oracle数据库恢复|sybase数据库恢复|极佳数据库修复 粤ICP备17000871号