分区破坏数据恢复
| 整机类型 | 台式机 | 
| 介质品牌 | 希捷 | 
| 介质型号 | ST31000528AS | 
| 介质容量 | 1T | 
| 介质类型 | SATA | 
| 介质SN | 5VP1BMML | 
| 是否过保 | 否 | 
| 外观是否破损 | 否 | 
| 接口类型 | SATA | 
| 操作系统 | XP | 
| 恢复结果 | 成功 | 
| 处理时间 | 半个工作日 | 
| 故障类型 | 软件故障 | 
| 诊断故障原因 | 客户原始5个分区,现在剩下1分区 | 
| 解决方案 | 用专业工具修复分区表,数据恢复成功 | 
| 整机类型 | 台式机 | 
| 介质品牌 | 希捷 | 
| 介质型号 | ST31000528AS | 
| 介质容量 | 1T | 
| 介质类型 | SATA | 
| 介质SN | 5VP1BMML | 
| 是否过保 | 否 | 
| 外观是否破损 | 否 | 
| 接口类型 | SATA | 
| 操作系统 | XP | 
| 恢复结果 | 成功 | 
| 处理时间 | 半个工作日 | 
| 故障类型 | 软件故障 | 
| 诊断故障原因 | 客户原始5个分区,现在剩下1分区 | 
| 解决方案 | 用专业工具修复分区表,数据恢复成功 | 
Telephone
数据库修复|SQL数据库恢复|mysql数据库恢复|oracle数据库恢复|sybase数据库恢复|极佳数据库修复 粤ICP备17000871号